Ahoj všem,
Dneska v brzkých ranních hodinách se odjela Velká cena Japonska. Většina startovního pole na začátku závodu držela svých pozic, jen Gabriel BORTOLETO ztratil 3 pozice jen díky tomu, že startoval na tvrdých gumách a ostatní za ním na měkčích. Ve 22. kole zajeli do boxů VERSTAPPEN a NORRIS a bylo to tak těsné, že Lando dokonce musel jet po trávě. V tu chvíli byl ve vedoucí pozici nejmladší jezdec historie Kimi ANTONELLI. Zhruba 10 kol před koncem závodu Oscar PIASTRI měl rychlejší tempo než NORRIS, ale tým se rozhodl je nechat tak, jak byli. Něco mi to tak nějak připomínalo. V tomto pořadí také všichni tři dojeli do cíle. Také tato trojice měla takové tempo, že na další pozici měli náskok skoro 14 sekund. Tím čtvrtým byl Charles LECLERC. Hned za ním dojely oba Mercedesy, RUSSELL a ANTONELLI. Evidentně opravdu silná dvojice. Za nimi HAMILTON, který jel obrácenou strategii oproti většině startovního pole. Na 8. místě skončil Isack HADJAR, který, když nemá technické potíže, tak může být hodně silný. 9. místo Alexandera ALBONa je tak trochu už začínající tradice jeho přídělu bodů svému týmu. Opravdu největší překvapení, podle mého souzení, je 10. místo Olivera BEARMANa, který dokázal zaujmout už v kvalifikaci a dotáhl to na bod. ALONSO kousek za body je tak trochu nějaké takové maximum. Teď nevím, jestli to je dobré a nebo špatné, ale Yuki TSUNODA na 12. místě? To se dá vzít jako, že zajel takový nemastný neslaný výsledek, kde se od něj očekávalo víc, ale zase ne o moc méně. GASLY před SAINZEM jr. a DOOHANem je takový nějaký standard. Nico HÜLKENBERG na 16. místě není nic výrazného. 17. místo je celkem už zvyk od LAWSONA a upřímně jsem ani nečekal nic lepšího. OCON, BORTOLETO a STROLL uzavírají startovní pole.
Tentokrát se to obešlo bez červené vlajky. Bylo pod mrakem a po dešti, takže pohoda, i když některé týmy trochu hrozily deštěm.
Konečné pořadí závodu
Pořadí | Jméno jezdce | Stáj | Body |
1. | Max VERSTAPPEN | ![]() | 25 |
2. | Lando NORRIS | ![]() | 18 |
3. | Oscar PIASTRI | ![]() | 15 |
4. | Charles LECLERC | ![]() | 12 |
5. | George RUSSELL | ![]() | 10 |
6. | Kimi ANTONELLI | ![]() | 8 |
7. | Lewis HAMILTON | ![]() | 6 |
8. | Isack HADJAR | ![]() | 4 |
9. | Alexander ALBON | ![]() | 2 |
10. | Oliver BEARMAN | ![]() | 1 |
11. | Fernando ALONSO | ![]() | 0 |
12. | Yuki TSUNODA | ![]() | 0 |
13. | Pierre GASLY | ![]() | 0 |
14. | Carlos SAINZ jr. | ![]() | 0 |
15. | Jack DOOHAN | ![]() | 0 |
16. | Nico HÜLKENBERG | ![]() | 0 |
17. | Liam LAWSON | ![]() | 0 |
18. | Esteban OCON | ![]() | 0 |
19. | Gabriel BORTOLETO | ![]() | 0 |
20. | Lance STROLL | ![]() | 0 |
Celkové pořadí jezdců v šampionátu
Pořadí | Jméno jezdce | Stáj | Body |
1. | Lando NORRIS | ![]() | 62 |
2. | Max VERSTAPPEN | ![]() | 61 |
3. | Oscar PIASTRI | ![]() | 49 |
4. | George RUSSELL | ![]() | 45 |
5. | Kimi ANTONELLI | ![]() | 30 |
6. | Charles LECLERC | ![]() | 20 |
7. | Alexander ALBON | ![]() | 18 |
8. | Lewis HAMILTON | ![]() | 15 |
9. | Esteban OCON | ![]() | 10 |
10. | Lance STROLL | ![]() | 10 |
11. | Nico HÜLKENBERG | ![]() | 6 |
12. | Oliver BEARMAN | ![]() | 5 |
13. | Isack HADJAR | ![]() | 4 |
14. | Yuki TSUNODA | ![]() | 3 |
15. | Carlos SAINZ jr. | ![]() | 1 |
16. | Pierre GASLY | ![]() | 0 |
17. | Fernando ALONSO | ![]() | 0 |
18. | Liam LAWSON | ![]() | 0 |
19. | Jack DOOHAN | ![]() | 0 |
20. | Gabriel BORTOLETO | ![]() | 0 |
Celkové pořadí týmu v šampionátu
Pořadí | Znak stáje | Název stáje | Formule | Body |
1. | ![]() | McLaren | ![]() | 111 |
2. | ![]() | Mercedes | ![]() | 75 |
3. | ![]() | Red Bull Racing | ![]() | 61 |
4. | ![]() | Ferrari | ![]() | 35 |
5. | ![]() | Williams | ![]() | 19 |
6. | ![]() | HAAS | ![]() | 15 |
7. | ![]() | Aston Martin | ![]() | 10 |
8. | ![]() | Racing Bulls | ![]() | 7 |
9. | ![]() | Kick Sauber | ![]() | 6 |
10. | ![]() | Alpine | ![]() | 0 |
Další závodní víkend je 11.4. – 13.4.2025 a pojede se v Bahrainu.
Buďte první! Přidejte komentář